<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>O Relogio de Ponto</title>
	<atom:link href="http://www.relogio-de-ponto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.relogio-de-ponto.com</link>
	<description>Site com toda a informação sobre o Relogio de Ponto com artigos y as ultimas noticias no RSS atualizado do Relogio de Ponto</description>
	<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 18:34:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Controle de Acesso</title>
		<link>http://www.relogio-de-ponto.com/controle-de-acesso/</link>
		<comments>http://www.relogio-de-ponto.com/controle-de-acesso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 16:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Catracas]]></category>

		<category><![CDATA[Código de Barras]]></category>

		<category><![CDATA[Dimep]]></category>

		<category><![CDATA[Leitores]]></category>

		<category><![CDATA[Pequenas Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relogio-de-ponto.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[O relógio de ponto T1000 é um relógio indicado para o controle de acesso de funcionários em empresas pequenas e médias. É simples de instalar e operar, o que o torna um produto especial para pequenas empresas e residências, dando aos pequenos usuários facilidades que só eram encontradas anteriormente nas grandes empresas. Ele está disponível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O relógio de ponto T1000 é um relógio indicado para o controle de acesso de funcionários em empresas pequenas e médias. É simples de instalar e operar, o que o torna um produto especial para pequenas empresas e residências, dando aos pequenos usuários facilidades que só eram encontradas anteriormente nas grandes empresas. Ele está disponível com leitor de código de barras e leitor de tarjas magnéticas.</p>
<p>O coletor de dados T1000 possui software de  configuração e tratamento de ponto, cabo de comunicação com metragem de cinco metros, trinta cartões em branco e kit para ser fixado. Possui dois modelos, o T1000 barras, utilizado em cartões com código de barras e o coletor T1000 magnético, utilizado com cartões magnéticos. Ele aceita até o máximo de 254 usuários, possui lista negra para 64 cartões, permite que se guardem 2.031 registros e visualização dos mesmos no display.</p>
<p>Este coletor de dados pode ser configurado para marcações em faixas de horário pré-definidas, com cadastro de 16 horários, com alarme e mudança automática dos mesmos em horário de verão. Sua alimentação permite que seja utilizado em 110 ou 220V, com um consumo de 4W e dimensões de 185 x 131 x 44. Sua temperatura ideal de utilização está definida em no máximo 45 graus. Seu cabo tem o comprimento de cem metros, possui ainda drive virtual que dispensa o uso do mesmo e bateria interna para o caso de acabar a energia.  Essa bateria tem diferentes tempos de duração, sendo no Modelo Coletor T1000 Barras de até 12 horas e no Modelo Coletor T1000 Magnético de até 48 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relogio-de-ponto.com/controle-de-acesso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Relogio de Ponto Manual</title>
		<link>http://www.relogio-de-ponto.com/relogio-de-ponto-manual/</link>
		<comments>http://www.relogio-de-ponto.com/relogio-de-ponto-manual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 16:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biométricos]]></category>

		<category><![CDATA[Código de Barras]]></category>

		<category><![CDATA[Pequenas Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Relógio Ponto Eletrônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relogio-de-ponto.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[O relógio de ponto a quartzo possui um sistema avançado de marcação de ponto. Bem dimensionado e com design moderno, possui ainda um mecanismo de grande resistência que pode ser em aço ou em latão. A impressão do quartzo-point é feita pela introdução de um cartão em seu bocal, usando um sistema de impressão eletro-automático [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O relógio de ponto a quartzo possui um sistema avançado de marcação de ponto. Bem dimensionado e com design moderno, possui ainda um mecanismo de grande resistência que pode ser em aço ou em latão. A impressão do quartzo-point é feita pela introdução de um cartão em seu bocal, usando um sistema de impressão eletro-automático ou por uma alavanca de acionamento manual. O modelo de relógio de ponto a quartzo super-point, tem um design diferenciado, sua impressão é feita introduzindo o cartão no bocal, sendo que ele possui um sistema automático de impressão, aonde a alavanca de acionamento manual apenas será utilizada na falta de energia. É ideal para empresas e pequeno e médio porte, ou para aqueles que buscam facilidades na marcação de ponto.</p>
<p>O relógio de ponto a quartzo Econ II possui um sistema avançado, sendo de tamanho pequeno e bem dimensionado, com belo e moderno design, em material de aço ou latão. Seu sistema de impressão é feito introduzindo-se o cartão no bocal e utilizando-se a alavanca de impressão. Ele é um produto ideal para empresas de pequeno e médio porte. Já o modelo de quartzo 7600, tem sua unidade de tempo utilizando seis pilhas comuns, com a duração de até oito meses.</p>
<p>O relógio Card I identifica os usuários através do código de barras, com sistema de manuseio bastante simples. Possui gabinete em ABS injetado e suporte técnico em qualquer lugar do mundo. Com preço bastante acessível, e software fornecido de graça, destaca-se pela economia e praticidade de operação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relogio-de-ponto.com/relogio-de-ponto-manual/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Software Relogio de Ponto</title>
		<link>http://www.relogio-de-ponto.com/software-relogio-de-ponto/</link>
		<comments>http://www.relogio-de-ponto.com/software-relogio-de-ponto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 16:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biometrix]]></category>

		<category><![CDATA[Catracas]]></category>

		<category><![CDATA[Código de Barras]]></category>

		<category><![CDATA[Ponto e Acesso]]></category>

		<category><![CDATA[Topdata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relogio-de-ponto.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[O super fácil é um software de controle de ponto para os relógios de ponto Henry, muito simples, porém eficiente no que se propõe. Possui sistema de cartucho de memória onde é possível colocar o relógio em uma localidade e fazer a coleta dos dados em outra, sendo esta muito distante ou não, pela simples [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O super fácil é um software de controle de ponto para os relógios de ponto Henry, muito simples, porém eficiente no que se propõe. Possui sistema de cartucho de memória onde é possível colocar o relógio em uma localidade e fazer a coleta dos dados em outra, sendo esta muito distante ou não, pela simples remoção do cartucho do aparelho onde se encontra e conectando-o no PC onde deverá ser feita a coleta.</p>
<p>O relógio utilizado com este sistema se destina ao controle de ponto dos empregados e possibilita que se coloquem cinqüenta horários de funcionamento diversos, impedindo que qualquer marcação fora desse horário seja feita. É possível acionar a sirene com programação de cinqüenta horários diferentes, e a escolha do número de dígitos do crachá permite que se leiam diferentes códigos de barras, de acordo com o crachá utilizado pelo empregado. Estes comandos podem ser feitos manualmente usando o teclado do equipamento que é protegido por senha. Ele é integrado com um software de ponto, gerando um arquivo de texto que poderá ser exportado para qualquer software de ponto.</p>
<p>Este relógio é o mais simples do mercado, bastando conectá-lo na energia elétrica. Possui o software de transferência dos dados e configuração do relógio gratuito. Possui ainda, assistência técnica com suporte especializado com total qualidade. Pode ser programado para horário de verão automaticamente. Possui sinalização no display quando o cartucho estiver cheio e aviso quando faltar energia elétrica. Seu manuseio é extremamente simples e ele sua assistência pode ser feita no Brasil bem como no exterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relogio-de-ponto.com/software-relogio-de-ponto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de Relogio de Ponto</title>
		<link>http://www.relogio-de-ponto.com/venda-de-relogio-de-ponto/</link>
		<comments>http://www.relogio-de-ponto.com/venda-de-relogio-de-ponto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 16:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biometrix]]></category>

		<category><![CDATA[Ponto e Acesso]]></category>

		<category><![CDATA[Relógio Ponto Eletrônico]]></category>

		<category><![CDATA[Topdata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relogio-de-ponto.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Os produtos Ineltec são vendidos a preços reduzidos para pequenas empresas, e suportam as principais tecnologias de identificação existentes atualmente. O código de barras é o sistema mais conhecido do mercado e é usado em crachás (identificando pessoas) podendo ser protegido com uma tarja preta, quando não existe a necessidade de segurança (eles podem ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os produtos Ineltec são vendidos a preços reduzidos para pequenas empresas, e suportam as principais tecnologias de identificação existentes atualmente. O código de barras é o sistema mais conhecido do mercado e é usado em crachás (identificando pessoas) podendo ser protegido com uma tarja preta, quando não existe a necessidade de segurança (eles podem ser copiados). É um identificador de baixo custo, sem necessidade de manutenção.</p>
<p>O identificador iButton, contém um chip com código serial único e inviolável, gravado na fábrica, coberto por aço inoxidável tendo a aparência de uma moeda. É um identificador seguro, sendo seu código interno impossível de se copiar. É robusto, resistente ao tempo, ao choque, á água, podendo ser fixado em qualquer superfície, mesmo em ambientes aonde haja problemas com contaminação, calor ou frio excessivo. Sua leitura é simples, através do leitor em contato com o código serial interno. Ele é feito em aço inoxidável, suportando milhões de operações sem a necessidade de manutenção, mas apesar de todas estas vantagens, seu custo é muito barato.</p>
<p>O Identificador por proximidade Transponder e smart cards, é um cartão feito de PVC, contendo no seu interior um chip guardando um código serial exclusivo e inviolável conectado a uma antena e que permite a leitura à distância através de leitores de radiofreqüência de baixa potência. É um sistema de identificação seguro e poderoso, além de resistente ao tempo. Permite leitura a uma distância de até 70 cm. O coletor digital TouchMaster tem a característica de controlar dados com absoluta confiabilidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relogio-de-ponto.com/venda-de-relogio-de-ponto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Relogio de Ponto Digital</title>
		<link>http://www.relogio-de-ponto.com/relogio-de-ponto-digital/</link>
		<comments>http://www.relogio-de-ponto.com/relogio-de-ponto-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dimep]]></category>

		<category><![CDATA[Leitores]]></category>

		<category><![CDATA[Pequenas Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Ponto e Acesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relogio-de-ponto.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[O relógio de ponto digital da Orion possui tecnologia biométrica topo de linha. Ele é baseado em impressões digitais e evita que funcionários registrem o ponto para outros funcionários. Ele é rápido e possui grande precisão no reconhecimento através de impressão digital. Com ele é possível registrar o ponto sem precisar de cartão ou digitação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O relógio de ponto digital da Orion possui tecnologia biométrica topo de linha. Ele é baseado em impressões digitais e evita que funcionários registrem o ponto para outros funcionários. Ele é rápido e possui grande precisão no reconhecimento através de impressão digital. Com ele é possível registrar o ponto sem precisar de cartão ou digitação de matrícula. Serve para diversas aplicações, no controle de ponto e no controle de acesso. Tem duas capacidades de acesso digital, e permite que se cadastrem matrículas com até oito dígitos.</p>
<p>Este equipamento se comunica por porta serial, rede (com ou sem fio), telefones (fixos e celulares) ou via porta USB. Sua memória guarda os dados por décadas e seus recursos são configuráveis, adequando-se às necessidades dos clientes. Possui alta qualidade e segurança, sendo prático no controle do registro de funcionários e no acesso de pessoas em locais proibidos. Já o modelo Card III possui uma tecnologia moderna e altíssima segurança, com opções exclusivas dos relógios biométricos Henry. Ele fornece o controle de acessos, ativando fechaduras elétricas, abrindo portas e também faz o controle de ponto padrão, de modo seguro e preciso, identificando a impressão digital do funcionário.</p>
<p>Uma novidade em recursos humanos é o relógio de ponto virtual. Ele funciona da seguinte maneira: em vez do funcionário bater o cartão ao entrar na empresa, a máquina faz o reconhecimento da digital do empregado ou o código de barras impresso em seu crachá. As informações são então disponibilizadas ao dono da empresa ou equipe de Rh em tempo real.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relogio-de-ponto.com/relogio-de-ponto-digital/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
